Post precipitazioni annuali - anno 2014
+6
Michele93
cerex
Snöstorm92
Davimeteo
luca90
riccardo 94
10 partecipanti
Pagina 15 di 21
Pagina 15 di 21 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
1º Luca 90 -------------Cantù (CO) ------------------> 1570 mm -------29/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1152.4 mm--------28/07/2014
3° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
4° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 977.9 mm -------13/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 803.8 mm -------09/07/2014
6° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788.0mm ------03/07/2014
7° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
8° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 654.0 mm --------09/07/2014
9° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
10º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
11°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 453.0 mm --------24/07/2014
altro peggioramento per le mie zone da 100mm, 102,1 per l'esattezza
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1152.4 mm--------28/07/2014
3° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
4° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 977.9 mm -------13/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 803.8 mm -------09/07/2014
6° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788.0mm ------03/07/2014
7° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
8° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 654.0 mm --------09/07/2014
9° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
10º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
11°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 453.0 mm --------24/07/2014
altro peggioramento per le mie zone da 100mm, 102,1 per l'esattezza
luca90- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 20631
Data d'iscrizione : 03.09.11
Età : 34
Località : cantù (co)
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
1º Luca 90 -------------Cantù (CO) ------------------> 1570 mm -------29/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
4° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 977.9 mm -------13/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 803.8 mm -------09/07/2014
6° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788.0mm ------03/07/2014
7° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
8° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 654.0 mm --------09/07/2014
9° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
10º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
11°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 453.0 mm --------24/07/2014
304 mm in questo formidabile luglio!
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
4° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 977.9 mm -------13/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 803.8 mm -------09/07/2014
6° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788.0mm ------03/07/2014
7° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
8° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 654.0 mm --------09/07/2014
9° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
10º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
11°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 453.0 mm --------24/07/2014
304 mm in questo formidabile luglio!
Matteo90- Meteodipendente
- Messaggi : 4901
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 34
Località : Lissone (MB) Wilderswil (Berna)
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
mm saliti a oltre 410 mm in solo questo mese di luglio!
luca90- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 20631
Data d'iscrizione : 03.09.11
Età : 34
Località : cantù (co)
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
1º Luca 90 -------------Cantù (CO) ------------------> 1570 mm -------29/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
4° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 977.9 mm -------13/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 803.8 mm -------09/07/2014
6° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788.0mm ------03/07/2014
7° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
8° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 654.0 mm --------09/07/2014
9° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
10º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
11°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 476.0 mm --------29/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
4° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 977.9 mm -------13/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 803.8 mm -------09/07/2014
6° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788.0mm ------03/07/2014
7° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
8° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 654.0 mm --------09/07/2014
9° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
10º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
11°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 476.0 mm --------29/07/2014
Snöstorm92- Meteodipendente
- Messaggi : 4857
Data d'iscrizione : 30.01.12
Età : 32
Località : Avigliana (TO) 350m s.l.m.
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
86 mm caduti durante luglio, la media è di 53 mm
tutto sommato qui sta filando tutto liscio per quanto riguarda i nubifragi..
tutto sommato qui sta filando tutto liscio per quanto riguarda i nubifragi..
Snöstorm92- Meteodipendente
- Messaggi : 4857
Data d'iscrizione : 30.01.12
Età : 32
Località : Avigliana (TO) 350m s.l.m.
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
1º Luca 90 -------------Cantù (CO) ------------------> 1570 mm -------29/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
4° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 977.9 mm -------13/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 803.8 mm -------09/07/2014
6° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 799.0 mm--------30/07/2014
7° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788.0mm ------03/07/2014
8° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
9° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 654.0 mm --------09/07/2014
10° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 476.0 mm --------29/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
4° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 977.9 mm -------13/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 803.8 mm -------09/07/2014
6° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 799.0 mm--------30/07/2014
7° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788.0mm ------03/07/2014
8° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
9° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 654.0 mm --------09/07/2014
10° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 476.0 mm --------29/07/2014
Bruno98- Meteofilo
- Messaggi : 2170
Data d'iscrizione : 28.07.14
Età : 26
Località : Moncalieri (TO)
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
finora qua sono caduti ben 303.6 mm a luglio a fronte di una media di 40!!!! di questi 303.6 mm ben 133.6 mm sono caduti durante il nubifragio del 28 luglio che non nella mia borgata, che è leggermente sopraelevata ma nelle zone circostanti ha causato notevoli disagi e danni specie nella zona industriale a 1 km da casa mia tra Moncalieri e Trofarello
Bruno98- Meteofilo
- Messaggi : 2170
Data d'iscrizione : 28.07.14
Età : 26
Località : Moncalieri (TO)
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
1º Luca 90 -------------Cantù (CO) ------------------> 1570 mm -------29/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
4° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 977.9 mm -------13/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 803.8 mm -------09/07/2014
6° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 799.0 mm--------30/07/2014
7° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788.0mm ------03/07/2014
8° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
9° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 654.0 mm --------09/07/2014
10° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 515.2 mm --------31/07/2014
oggi sono caduti 39.2 mm agosto si è portato avanti con il lavoro
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
4° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 977.9 mm -------13/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 803.8 mm -------09/07/2014
6° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 799.0 mm--------30/07/2014
7° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788.0mm ------03/07/2014
8° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
9° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 654.0 mm --------09/07/2014
10° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 515.2 mm --------31/07/2014
oggi sono caduti 39.2 mm agosto si è portato avanti con il lavoro
Snöstorm92- Meteodipendente
- Messaggi : 4857
Data d'iscrizione : 30.01.12
Età : 32
Località : Avigliana (TO) 350m s.l.m.
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
1º Luca 90 -------------Cantù (CO) ------------------> 1570 mm -------29/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 1127.9 mm -------02/08/2014
4° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 803.8 mm -------09/07/2014
6° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 799.0 mm--------30/07/2014
7° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788.0mm ------03/07/2014
8° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
9° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 654.0 mm --------09/07/2014
10° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 515.2 mm --------31/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 1127.9 mm -------02/08/2014
4° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 803.8 mm -------09/07/2014
6° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 799.0 mm--------30/07/2014
7° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788.0mm ------03/07/2014
8° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
9° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 654.0 mm --------09/07/2014
10° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 515.2 mm --------31/07/2014
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
luca mi batti a luglio. 375 mm...ma non nel totale haaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ospite- Ospite
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
886.6 mm aggiornato al 1 agosto
Oggi supero i 920 mm
Oggi supero i 920 mm
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
150 mm di pioggia in più rispetto allo già strepitoso 2013
Quest'anno potrei arrivare anche a 1400-1500
Quest'anno potrei arrivare anche a 1400-1500
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
1º Luca 90 -------------Cantù (CO) ------------------> 1570 mm -------29/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 1127.9 mm -------02/08/2014
4° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 984.8 mm -------03/08/2014
6° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 799.0 mm--------30/07/2014
7° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788.0mm ------03/07/2014
8° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
9° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 731.0 mm --------03/08/2014
10° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 515.2 mm --------31/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 1127.9 mm -------02/08/2014
4° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 984.8 mm -------03/08/2014
6° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 799.0 mm--------30/07/2014
7° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788.0mm ------03/07/2014
8° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
9° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 731.0 mm --------03/08/2014
10° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 515.2 mm --------31/07/2014
Michele93- Meteofilo
- Messaggi : 1383
Data d'iscrizione : 17.07.12
Età : 31
Località : Novi Ligure (AL) 197m
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
1º Luca 90 -------------Cantù (CO) ------------------> 1570 mm -------29/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 1127.9 mm -------02/08/2014
4° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 984.8 mm -------03/08/2014
6° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 813.2 mm--------03/08/2014
7° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788,0 mm ------03/07/2014
8° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
9° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 731.0 mm --------03/08/2014
10° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 515.2 mm --------31/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 1127.9 mm -------02/08/2014
4° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 984.8 mm -------03/08/2014
6° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 813.2 mm--------03/08/2014
7° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788,0 mm ------03/07/2014
8° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
9° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 731.0 mm --------03/08/2014
10° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 641.0 mm --------26/05/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 515.2 mm --------31/07/2014
Bruno98- Meteofilo
- Messaggi : 2170
Data d'iscrizione : 28.07.14
Età : 26
Località : Moncalieri (TO)
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
Ragazzi qualcuno può inserire il mio dato per piacere?
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
Qui 1014mm invece, gia raggiunta la media annuale
Lorenzo- Meteodipendente
- Messaggi : 4853
Data d'iscrizione : 14.03.12
Età : 29
Località : calvenzano (BG) 113 mt s.l.m
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
1º Luca 90 -------------Cantù (CO) ------------------> 1570 mm -------29/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 1127.9 mm -------02/08/2014
4° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 984.8 mm -------03/08/2014
6° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 932.4 mm --------03/08/2014
7° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 813.2 mm--------03/08/2014
8° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788,0 mm ------03/07/2014
9° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
10° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 731.0 mm --------03/08/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 515.2 mm --------31/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 1127.9 mm -------02/08/2014
4° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 984.8 mm -------03/08/2014
6° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 932.4 mm --------03/08/2014
7° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 813.2 mm--------03/08/2014
8° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788,0 mm ------03/07/2014
9° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
10° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 731.0 mm --------03/08/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 515.2 mm --------31/07/2014
Bruno98- Meteofilo
- Messaggi : 2170
Data d'iscrizione : 28.07.14
Età : 26
Località : Moncalieri (TO)
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
Grazie mille bruno
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
1º Luca 90 -------------Cantù (CO) ------------------> 1570 mm -------29/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 1127.9 mm -------02/08/2014
4° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 984.8 mm -------03/08/2014
6° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 932.4 mm --------03/08/2014
7° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 813.2 mm--------03/08/2014
8° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788,0 mm ------03/07/2014
9° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
10° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 731.0 mm --------03/08/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 555.2 mm --------03/08/2014
altri 40 mm tra ieri ed oggi, circa 80 mm mensili, raggiunta la media delle precipitazioni per il mese di agosto
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1192.8 mm--------29/07/2014
3° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 1127.9 mm -------02/08/2014
4° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 984.8 mm -------03/08/2014
6° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 932.4 mm --------03/08/2014
7° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 813.2 mm--------03/08/2014
8° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788,0 mm ------03/07/2014
9° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
10° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 731.0 mm --------03/08/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 555.2 mm --------03/08/2014
altri 40 mm tra ieri ed oggi, circa 80 mm mensili, raggiunta la media delle precipitazioni per il mese di agosto
Snöstorm92- Meteodipendente
- Messaggi : 4857
Data d'iscrizione : 30.01.12
Età : 32
Località : Avigliana (TO) 350m s.l.m.
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
1º Luca 90 -------------Cantù (CO) ------------------> 1570 mm -------29/07/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1220.0 mm--------04/08/2014
3° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 1127.9 mm -------02/08/2014
4° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 984.8 mm -------03/08/2014
6° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 932.4 mm --------03/08/2014
7° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 813.2 mm--------03/08/2014
8° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788,0 mm ------03/07/2014
9° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
10° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 731.0 mm --------03/08/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 555.2 mm --------03/08/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1220.0 mm--------04/08/2014
3° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 1127.9 mm -------02/08/2014
4° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 984.8 mm -------03/08/2014
6° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 932.4 mm --------03/08/2014
7° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 813.2 mm--------03/08/2014
8° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788,0 mm ------03/07/2014
9° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
10° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 731.0 mm --------03/08/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 555.2 mm --------03/08/2014
Matteo90- Meteodipendente
- Messaggi : 4901
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 34
Località : Lissone (MB) Wilderswil (Berna)
Re: Post precipitazioni annuali - anno 2014
1º Luca 90 -------------Cantù (CO) ------------------> 1626,5 mm -------04/08/2014
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1220.0 mm--------04/08/2014
3° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 1127.9 mm -------02/08/2014
4° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 984.8 mm -------03/08/2014
6° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 932.4 mm --------03/08/2014
7° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 813.2 mm--------03/08/2014
8° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788,0 mm ------03/07/2014
9° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
10° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 731.0 mm --------03/08/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 555.2 mm --------03/08/2014
boia france da te 80 mm in pochi giorno è evento raro, notevole quantità d'acqua per le tue zone!!
2° Tempo da lupi 90 ------Seregno (MB) --------------> 1220.0 mm--------04/08/2014
3° Ale90----------------Treviglio (BG) ----------------> 1127.9 mm -------02/08/2014
4° Davimeteo-----------Genova Erzelli (GE)------------> 1007.2 mm-------25/07/2014
5° SuperCella93--------Domodossola (VB) -----------> 984.8 mm -------03/08/2014
6° Riccardo 94 ---------Alpignano (TO) --------------> 932.4 mm --------03/08/2014
7° Bruno98--------------Moncalieri (TO)-----------------> 813.2 mm--------03/08/2014
8° Lorenzo -------------Calvenzano(BG)---------------> 788,0 mm ------03/07/2014
9° Cerex ---------------Peschiera Borromeo (MI) -----> 738.6 mm --------15/06/2014
10° SuperCella93 --------Novi Ligure (AL) -------------> 731.0 mm --------03/08/2014
11º Gianluca77 ----------Limone Piemonte (CN) ---------> 613.0 mm ------15/03/2014
12°Snöstorm92--------Avigliana (TO) ----------------> 555.2 mm --------03/08/2014
boia france da te 80 mm in pochi giorno è evento raro, notevole quantità d'acqua per le tue zone!!
