Nowcasting gennaio 2013
+8
Snöstorm92
luca90
Matteo90
Michele93
riccardo 94
Davimeteo
Lorenzo
eb717
12 partecipanti
Pagina 3 di 40
Pagina 3 di 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: Nowcasting gennaio 2013
minima -1,7° causa velature che sono rimaste fino a tarda notte,attuale 7,5° sereno
Lorenzo- Meteodipendente
- Messaggi : 4853
Data d'iscrizione : 14.03.12
Età : 29
Località : calvenzano (BG) 113 mt s.l.m
Re: Nowcasting gennaio 2013
è incredibile quello che sta succedendo in quota a 2700 metri ci sono 4,5°mentre a cesana a 1800 metri siamo a -4 si spazia dai -2 di ala di stura a 1000 metri fino ai 6 di pragelato a 1600 metri in pianura tra 6-8° alessandrino intorno ai 4°
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Re: Nowcasting gennaio 2013
dimenticavo 9,9° pressione vicina a 1037 hPa
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Re: Nowcasting gennaio 2013
8,1° 1034,4hpa
Lorenzo- Meteodipendente
- Messaggi : 4853
Data d'iscrizione : 14.03.12
Età : 29
Località : calvenzano (BG) 113 mt s.l.m
Re: Nowcasting gennaio 2013
Qui a livigno -1.7, cielo azzurro tanto sole tantissima neve e piste eccezionali!!
luca90- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 20631
Data d'iscrizione : 03.09.11
Età : 34
Località : cantù (co)
Re: Nowcasting gennaio 2013
da oggi fino al 10 sotto i 3000 metri si potrà perdere più di mezzo metro
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Re: Nowcasting gennaio 2013
riccardo 94 ha scritto:da oggi fino al 10 sotto i 3000 metri si potrà perdere più di mezzo metro
Ciao richi qui per ora tutto tranquillo
luca90- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 20631
Data d'iscrizione : 03.09.11
Età : 34
Località : cantù (co)
Re: Nowcasting gennaio 2013
rs di milano alle 00
16080 LIML Milano Observations at 00Z 03 Jan 2013
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1018.0 103 5.0 2.6 84 4.55 180 4 276.7 289.3 277.5
1017.0 111 4.2 2.8 91 4.62 235 6 276.0 288.7 276.8
1015.0 128 4.4 2.6 88 4.58 345 10 276.4 289.0 277.2
1014.0 136 4.5 2.5 87 4.56 330 10 276.6 289.2 277.4
1000.0 253 6.2 1.4 71 4.25 330 11 279.4 291.3 280.1
994.0 302 6.3 1.4 71 4.28 325 10 280.0 292.0 280.7
992.0 319 6.4 1.4 70 4.29 329 10 280.2 292.3 280.9
925.0 889 2.2 0.6 89 4.34 100 7 281.6 293.8 282.3
920.0 933 1.8 0.4 90 4.30 106 9 281.6 293.8 282.3
916.0 968 1.7 -0.0 88 4.19 110 10 281.8 293.7 282.5
905.0 1065 1.4 -1.1 83 3.91 110 13 282.5 293.7 283.2
880.0 1290 0.7 -3.8 72 3.31 80 10 284.1 293.7 284.6
861.0 1466 0.2 -5.8 64 2.89 61 7 285.3 293.8 285.8
850.0 1569 -0.5 -5.5 69 3.00 50 6 285.6 294.4 286.1
780.0 2250 -5.1 -9.8 70 2.34 105 6 287.8 294.8 288.2
773.0 2321 -3.9 -8.3 71 2.66 111 6 289.8 297.8 290.3
700.0 3095 -10.5 -10.8 98 2.41 175 5 290.8 298.1 291.2
694.0 3161 -11.1 -11.4 98 2.32 185 5 290.9 297.9 291.3
688.0 3229 -9.5 -10.2 95 2.57 196 4 293.4 301.2 293.8
659.0 3561 -11.1 -15.1 72 1.80 248 2 295.2 300.9 295.5
655.0 3608 -10.7 -18.7 52 1.34 255 2 296.2 300.5 296.4
641.0 3774 -11.7 -27.7 25 0.62 281 4 296.9 299.0 297.0
635.0 3847 -12.1 -20.1 51 1.23 292 5 297.2 301.2 297.4
605.0 4216 -13.9 -45.6 5 0.11 350 10 299.3 299.7 299.3
601.0 4267 -14.1 -49.1 3 0.07 355 11 299.6 299.9 299.6
584.0 4483 -15.0 -49.4 4 0.07 15 15 301.0 301.3 301.0
532.0 5184 -18.1 -50.4 4 0.07 20 25 305.5 305.8 305.5
501.0 5635 -20.0 -51.1 4 0.07 40 35 308.4 308.6 308.4
500.0 5650 -20.1 -51.1 4 0.07 40 36 308.5 308.8 308.5
499.0 5665 -20.1 -50.1 5 0.08 40 36 308.6 309.0 308.7
459.0 6276 -25.1 -37.0 32 0.35 40 50 309.9 311.1 309.9
453.0 6372 -25.9 -34.9 43 0.44 40 50 310.0 311.6 310.1
407.0 7138 -31.5 -46.5 21 0.14 44 54 312.4 313.0 312.4
400.0 7260 -32.5 -46.5 23 0.15 45 55 312.7 313.2 312.7
368.0 7840 -38.1 -43.1 59 0.23 42 63 312.8 313.6 312.8
363.0 7934 -38.5 -42.9 63 0.24 42 65 313.4 314.4 313.5
356.0 8067 -38.7 -46.7 43 0.16 41 67 314.9 315.6 315.0
313.0 8938 -44.9 -54.9 32 0.07 36 80 318.1 318.4 318.1
300.0 9220 -46.5 -53.5 45 0.09 35 84 319.7 320.1 319.7
293.0 9376 -48.1 -54.1 50 0.08 35 86 319.6 319.9 319.6
285.0 9559 -48.7 -58.7 30 0.05 35 88 321.3 321.5 321.3
250.0 10410 -54.1 -65.1 25 0.02 35 99 325.5 325.6 325.5
243.0 10589 -55.2 -66.2 24 0.02 35 101 326.4 326.5 326.4
208.0 11567 -61.5 -72.5 22 0.01 35 96 331.5 331.5 331.5
202.0 11748 -61.2 -73.0 20 0.01 35 95 334.7 334.8 334.7
200.0 11810 -61.1 -73.1 19 0.01 35 93 335.9 335.9 335.9
192.0 12063 -62.9 -73.9 21 0.01 30 81 336.9 336.9 336.9
185.0 12294 -60.5 -77.8 9 0.01 25 78 344.5 344.5 344.5
178.0 12534 -57.9 -81.9 3 0.00 30 74 352.5 352.5 352.5
164.0 13049 -58.6 -85.0 2 0.00 40 64 359.7 359.7 359.7
150.0 13610 -59.3 -88.3 1 0.00 35 51 367.7 367.7 367.7
149.0 13652 -59.4 -88.5 1 0.00 35 51 368.3 368.3 368.3
133.0 14360 -60.9 -91.9 1 0.00 31 55 377.7 377.7 377.7
130.0 14502 -60.1 -91.1 1 0.00 30 56 381.6 381.6 381.6
127.0 14648 -59.3 -90.3 1 0.00 31 54 385.6 385.6 385.6
119.0 15051 -61.3 -91.2 1 0.00 35 48 389.2 389.2 389.2
112.0 15427 -63.1 -92.1 1 0.00 20 41 392.6 392.6 392.6
110.0 15538 -61.9 -91.7 1 0.00 15 39 396.9 396.9 396.9
107.0 15710 -60.1 -91.1 1 0.00 19 37 403.5 403.5 403.5
100.0 16130 -61.5 -91.5 1 0.00 30 31 408.6 408.6 408.6
88.0 16919 -63.0 -93.0 1 0.00 10 33 420.9 420.9 420.9
84.0 17206 -63.5 -93.5 1 0.00 20 31 425.5 425.5 425.5
82.5 17317 -63.7 -93.7 1 0.00 16 31 427.2 427.2 427.2
73.0 18071 -62.2 -92.2 1 0.00 345 28 445.6 445.6 445.6
70.0 18330 -61.7 -91.7 1 0.00 350 22 452.0 452.1 452.0
63.0 18981 -62.0 -92.0 1 0.00 345 16 465.3 465.3 465.3
59.3 19354 -62.1 -92.1 1 0.00 322 10 473.1 473.1 473.1
59.0 19386 -62.2 -92.2 1 0.00 320 10 473.6 473.6 473.6
58.0 19490 -62.5 -92.5 1 0.00 310 8 475.3 475.3 475.3
50.0 20400 -64.9 -94.9 1 0.00 340 28 490.1 490.1 490.1
46.0 20908 -65.8 -95.0 1 0.00 325 27 499.9 499.9 499.9
44.5 21109 -66.1 -95.1 1 0.00 332 27 503.8 503.8 503.8
43.0 21319 -64.7 -94.1 1 0.00 340 26 512.2 512.3 512.2
41.0 21611 -62.7 -92.7 1 0.00 325 24 524.2 524.2 524.2
40.8 21641 -62.5 -92.5 1 0.00 324 24 525.4 525.5 525.4
38.0 22075 -64.5 -94.1 1 0.00 310 18 531.2 531.2 531.2
34.1 22735 -67.5 -96.5 1 0.00 339 32 539.9 539.9 539.9
34.0 22753 -67.5 -96.5 1 0.00 340 32 540.5 540.5 540.5
31.0 23312 -66.6 -95.6 1 0.00 325 38 557.2 557.3 557.2
30.0 23510 -66.3 -95.3 1 0.00 315 37 563.3 563.3 563.3
28.0 23931 -65.8 -95.0 1 0.00 310 24 576.0 576.0 576.0
24.0 24870 -64.6 -94.4 1 0.00 320 41 605.2 605.2 605.2
22.3 25318 -64.1 -94.1 1 0.00 314 35 619.7 619.7 619.7
20.0 25980 -67.5 -96.5 1 0.00 305 26 628.9 628.9 628.9
19.3 26193 -69.5 -97.5 1 0.00 315 29 629.1 629.1 629.1
19.0 26287 -69.7 -97.7 1 0.00 320 31 631.3 631.3 631.3
18.4 26478 -70.1 -98.1 1 0.00 320 33 635.9 635.9 635.9
16.4 27161 -70.3 -98.3 1 0.00 304 47 656.5 656.5 656.5
16.0 27310 -70.0 -98.0 1 0.00 300 50 662.3 662.3 662.3
14.0 28112 -68.0 -96.5 1 0.00 295 45 694.5 694.5 694.5
sono curioso di vedere quello di domani mattina
16080 LIML Milano Observations at 00Z 03 Jan 2013
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1018.0 103 5.0 2.6 84 4.55 180 4 276.7 289.3 277.5
1017.0 111 4.2 2.8 91 4.62 235 6 276.0 288.7 276.8
1015.0 128 4.4 2.6 88 4.58 345 10 276.4 289.0 277.2
1014.0 136 4.5 2.5 87 4.56 330 10 276.6 289.2 277.4
1000.0 253 6.2 1.4 71 4.25 330 11 279.4 291.3 280.1
994.0 302 6.3 1.4 71 4.28 325 10 280.0 292.0 280.7
992.0 319 6.4 1.4 70 4.29 329 10 280.2 292.3 280.9
925.0 889 2.2 0.6 89 4.34 100 7 281.6 293.8 282.3
920.0 933 1.8 0.4 90 4.30 106 9 281.6 293.8 282.3
916.0 968 1.7 -0.0 88 4.19 110 10 281.8 293.7 282.5
905.0 1065 1.4 -1.1 83 3.91 110 13 282.5 293.7 283.2
880.0 1290 0.7 -3.8 72 3.31 80 10 284.1 293.7 284.6
861.0 1466 0.2 -5.8 64 2.89 61 7 285.3 293.8 285.8
850.0 1569 -0.5 -5.5 69 3.00 50 6 285.6 294.4 286.1
780.0 2250 -5.1 -9.8 70 2.34 105 6 287.8 294.8 288.2
773.0 2321 -3.9 -8.3 71 2.66 111 6 289.8 297.8 290.3
700.0 3095 -10.5 -10.8 98 2.41 175 5 290.8 298.1 291.2
694.0 3161 -11.1 -11.4 98 2.32 185 5 290.9 297.9 291.3
688.0 3229 -9.5 -10.2 95 2.57 196 4 293.4 301.2 293.8
659.0 3561 -11.1 -15.1 72 1.80 248 2 295.2 300.9 295.5
655.0 3608 -10.7 -18.7 52 1.34 255 2 296.2 300.5 296.4
641.0 3774 -11.7 -27.7 25 0.62 281 4 296.9 299.0 297.0
635.0 3847 -12.1 -20.1 51 1.23 292 5 297.2 301.2 297.4
605.0 4216 -13.9 -45.6 5 0.11 350 10 299.3 299.7 299.3
601.0 4267 -14.1 -49.1 3 0.07 355 11 299.6 299.9 299.6
584.0 4483 -15.0 -49.4 4 0.07 15 15 301.0 301.3 301.0
532.0 5184 -18.1 -50.4 4 0.07 20 25 305.5 305.8 305.5
501.0 5635 -20.0 -51.1 4 0.07 40 35 308.4 308.6 308.4
500.0 5650 -20.1 -51.1 4 0.07 40 36 308.5 308.8 308.5
499.0 5665 -20.1 -50.1 5 0.08 40 36 308.6 309.0 308.7
459.0 6276 -25.1 -37.0 32 0.35 40 50 309.9 311.1 309.9
453.0 6372 -25.9 -34.9 43 0.44 40 50 310.0 311.6 310.1
407.0 7138 -31.5 -46.5 21 0.14 44 54 312.4 313.0 312.4
400.0 7260 -32.5 -46.5 23 0.15 45 55 312.7 313.2 312.7
368.0 7840 -38.1 -43.1 59 0.23 42 63 312.8 313.6 312.8
363.0 7934 -38.5 -42.9 63 0.24 42 65 313.4 314.4 313.5
356.0 8067 -38.7 -46.7 43 0.16 41 67 314.9 315.6 315.0
313.0 8938 -44.9 -54.9 32 0.07 36 80 318.1 318.4 318.1
300.0 9220 -46.5 -53.5 45 0.09 35 84 319.7 320.1 319.7
293.0 9376 -48.1 -54.1 50 0.08 35 86 319.6 319.9 319.6
285.0 9559 -48.7 -58.7 30 0.05 35 88 321.3 321.5 321.3
250.0 10410 -54.1 -65.1 25 0.02 35 99 325.5 325.6 325.5
243.0 10589 -55.2 -66.2 24 0.02 35 101 326.4 326.5 326.4
208.0 11567 -61.5 -72.5 22 0.01 35 96 331.5 331.5 331.5
202.0 11748 -61.2 -73.0 20 0.01 35 95 334.7 334.8 334.7
200.0 11810 -61.1 -73.1 19 0.01 35 93 335.9 335.9 335.9
192.0 12063 -62.9 -73.9 21 0.01 30 81 336.9 336.9 336.9
185.0 12294 -60.5 -77.8 9 0.01 25 78 344.5 344.5 344.5
178.0 12534 -57.9 -81.9 3 0.00 30 74 352.5 352.5 352.5
164.0 13049 -58.6 -85.0 2 0.00 40 64 359.7 359.7 359.7
150.0 13610 -59.3 -88.3 1 0.00 35 51 367.7 367.7 367.7
149.0 13652 -59.4 -88.5 1 0.00 35 51 368.3 368.3 368.3
133.0 14360 -60.9 -91.9 1 0.00 31 55 377.7 377.7 377.7
130.0 14502 -60.1 -91.1 1 0.00 30 56 381.6 381.6 381.6
127.0 14648 -59.3 -90.3 1 0.00 31 54 385.6 385.6 385.6
119.0 15051 -61.3 -91.2 1 0.00 35 48 389.2 389.2 389.2
112.0 15427 -63.1 -92.1 1 0.00 20 41 392.6 392.6 392.6
110.0 15538 -61.9 -91.7 1 0.00 15 39 396.9 396.9 396.9
107.0 15710 -60.1 -91.1 1 0.00 19 37 403.5 403.5 403.5
100.0 16130 -61.5 -91.5 1 0.00 30 31 408.6 408.6 408.6
88.0 16919 -63.0 -93.0 1 0.00 10 33 420.9 420.9 420.9
84.0 17206 -63.5 -93.5 1 0.00 20 31 425.5 425.5 425.5
82.5 17317 -63.7 -93.7 1 0.00 16 31 427.2 427.2 427.2
73.0 18071 -62.2 -92.2 1 0.00 345 28 445.6 445.6 445.6
70.0 18330 -61.7 -91.7 1 0.00 350 22 452.0 452.1 452.0
63.0 18981 -62.0 -92.0 1 0.00 345 16 465.3 465.3 465.3
59.3 19354 -62.1 -92.1 1 0.00 322 10 473.1 473.1 473.1
59.0 19386 -62.2 -92.2 1 0.00 320 10 473.6 473.6 473.6
58.0 19490 -62.5 -92.5 1 0.00 310 8 475.3 475.3 475.3
50.0 20400 -64.9 -94.9 1 0.00 340 28 490.1 490.1 490.1
46.0 20908 -65.8 -95.0 1 0.00 325 27 499.9 499.9 499.9
44.5 21109 -66.1 -95.1 1 0.00 332 27 503.8 503.8 503.8
43.0 21319 -64.7 -94.1 1 0.00 340 26 512.2 512.3 512.2
41.0 21611 -62.7 -92.7 1 0.00 325 24 524.2 524.2 524.2
40.8 21641 -62.5 -92.5 1 0.00 324 24 525.4 525.5 525.4
38.0 22075 -64.5 -94.1 1 0.00 310 18 531.2 531.2 531.2
34.1 22735 -67.5 -96.5 1 0.00 339 32 539.9 539.9 539.9
34.0 22753 -67.5 -96.5 1 0.00 340 32 540.5 540.5 540.5
31.0 23312 -66.6 -95.6 1 0.00 325 38 557.2 557.3 557.2
30.0 23510 -66.3 -95.3 1 0.00 315 37 563.3 563.3 563.3
28.0 23931 -65.8 -95.0 1 0.00 310 24 576.0 576.0 576.0
24.0 24870 -64.6 -94.4 1 0.00 320 41 605.2 605.2 605.2
22.3 25318 -64.1 -94.1 1 0.00 314 35 619.7 619.7 619.7
20.0 25980 -67.5 -96.5 1 0.00 305 26 628.9 628.9 628.9
19.3 26193 -69.5 -97.5 1 0.00 315 29 629.1 629.1 629.1
19.0 26287 -69.7 -97.7 1 0.00 320 31 631.3 631.3 631.3
18.4 26478 -70.1 -98.1 1 0.00 320 33 635.9 635.9 635.9
16.4 27161 -70.3 -98.3 1 0.00 304 47 656.5 656.5 656.5
16.0 27310 -70.0 -98.0 1 0.00 300 50 662.3 662.3 662.3
14.0 28112 -68.0 -96.5 1 0.00 295 45 694.5 694.5 694.5
sono curioso di vedere quello di domani mattina
Re: Nowcasting gennaio 2013
massima arrivata a 10° attuale 1,8° altra gelata prevista stanotte in attesa delle miti giornate di sabato e domenica
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Re: Nowcasting gennaio 2013
max 8,7° ora 3°
Lorenzo- Meteodipendente
- Messaggi : 4853
Data d'iscrizione : 14.03.12
Età : 29
Località : calvenzano (BG) 113 mt s.l.m
Re: Nowcasting gennaio 2013
0,8° sereno
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Re: Nowcasting gennaio 2013
2,8° velature verso ovest
Lorenzo- Meteodipendente
- Messaggi : 4853
Data d'iscrizione : 14.03.12
Età : 29
Località : calvenzano (BG) 113 mt s.l.m
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Re: Nowcasting gennaio 2013
coperto ,bah 2,6°
Lorenzo- Meteodipendente
- Messaggi : 4853
Data d'iscrizione : 14.03.12
Età : 29
Località : calvenzano (BG) 113 mt s.l.m
Re: Nowcasting gennaio 2013
0°C
sulle Alpi torinesi solo sauze di cesana è sottozero, -3.2°C
sulle Alpi torinesi solo sauze di cesana è sottozero, -3.2°C
Snöstorm92- Meteodipendente
- Messaggi : 4857
Data d'iscrizione : 30.01.12
Età : 32
Località : Avigliana (TO) 350m s.l.m.
Re: Nowcasting gennaio 2013
scende, -0.5°C
1034mb
1034mb
Snöstorm92- Meteodipendente
- Messaggi : 4857
Data d'iscrizione : 30.01.12
Età : 32
Località : Avigliana (TO) 350m s.l.m.
Re: Nowcasting gennaio 2013
0,9° quasi 1037 hPa
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Re: Nowcasting gennaio 2013
Qui attorno alle 7 leggera sfiocchettata, ora cielo per lo piu nuvoloso e t. Di -2.2
luca90- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 20631
Data d'iscrizione : 03.09.11
Età : 34
Località : cantù (co)
Re: Nowcasting gennaio 2013
coperto 2,3°
Lorenzo- Meteodipendente
- Messaggi : 4853
Data d'iscrizione : 14.03.12
Età : 29
Località : calvenzano (BG) 113 mt s.l.m
Re: Nowcasting gennaio 2013
0° a 2700 metri -1,5° a verolengo 160 metri
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Re: Nowcasting gennaio 2013
2,1° coperto,non me l aspettavo sto cielo
Lorenzo- Meteodipendente
- Messaggi : 4853
Data d'iscrizione : 14.03.12
Età : 29
Località : calvenzano (BG) 113 mt s.l.m
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Re: Nowcasting gennaio 2013
Qui cade qualche fiocco!!
luca90- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 20631
Data d'iscrizione : 03.09.11
Età : 34
Località : cantù (co)
Re: Nowcasting gennaio 2013
qui 1.7°C ieri rovescio con neve tonda! Ora quota neve schizza alle stelle 2.3 a 2200 m e pioggia!
ai 3500m della jungfraujorch vento di 58km/h da nord ovest li ci sono -5.2°C
ai 3500m della jungfraujorch vento di 58km/h da nord ovest li ci sono -5.2°C
Matteo90- Meteodipendente
- Messaggi : 4901
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 34
Località : Lissone (MB) Wilderswil (Berna)
Re: Nowcasting gennaio 2013
minima a -1 attuale 16,8° che caldoooo
riccardo 94- Clone Colonnello Bernacca
- Messaggi : 13878
Data d'iscrizione : 29.09.11
Età : 30
Località : alpignano 314 m.s.l.m (To)
Pagina 3 di 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Argomenti simili
» Nowcasting gennaio 2013
» Avviso per Nord e centro italia (14-21 gennaio 2013)...e Attenzione a centro-sud e sud penisola...(dal 19-20 gennaio 2013)
» Nowcasting Gennaio 2014
» Nowcasting gennaio 2015
» Snowcasting gennaio 2013
» Avviso per Nord e centro italia (14-21 gennaio 2013)...e Attenzione a centro-sud e sud penisola...(dal 19-20 gennaio 2013)
» Nowcasting Gennaio 2014
» Nowcasting gennaio 2015
» Snowcasting gennaio 2013
Pagina 3 di 40
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.